Fixed Steel Access Ladder Only
| MODEL | LADDER SIZE (I) | OVERALL HEIGHT | WT. |
| ACCESS LADDERS ONLY WITH 4 ATTACHMENT BRACKETS | |||
| SAL-3 | 3 ft. | 3′ 2″ | 25 lbs. |
| SAL-4 | 4 ft. | 4′ 2″ | 29 lbs. |
| SAL-5 | 5 ft. | 5′ 2″ | 33 lbs. |
| SAL-6 | 6 ft. | 6′ 2″ | 38 lbs. |
| SAL-7 | 7 ft. | 7′ 2″ | 43 lbs. |
| SAL-8 | 8 ft. | 8′ 2″ | 47 lbs. |
| SAL-10 | 10 ft. | 10′ 2″ | 57 lbs. |
| ACCESS LADDERS ONLY WITH 6 ATTACHMENT BRACKETS | |||
| SAL-12 | 12 ft. | 12′ 2″ | 68 lbs. |
| SAL-14 | 14 ft. | 14′ 2″ | 79 lbs. |
| 2-PIECE ACCESS LADDERS ONLY WITH CONNECTORS & BRACKETS | |||
| SAL-16 | 16 ft. | 16′ 2″ | 88 lbs. |
| SAL-18 | 18 ft. | 18′ 2″ | 97 lbs. |
| SAL-20 | 20 ft. | 20′ 2″ | 106 lbs. |







